绿联科技(301606):2026年5月6日-5月9日投资者关系活动记录表
原标题:绿联科技:2026年5月6日-5月9日投资者关系活动记录表
深圳市绿联科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-003
附件:
深圳市绿联科技股份有限公司
投资者关系活动调研机构名单
深圳市绿联科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-003
附件:
深圳市绿联科技股份有限公司
投资者关系活动调研机构名单
| 机构名称 | 机构名称 |
| CitadelInternationalEquities | 量度资本 |
| 安信基金 | 林孚投资 |
| 博道基金 | 瓴仁私募 |
| 渤海证券 | 路博迈基金 |
| 财通证券 | 麦格理证券 |
| 财通资管 | 名禹资产 |
| 创金合信 | 南方基金 |
| 大成基金 | 农银汇理 |
| 淡水泉投资 | 诺安基金 |
| 东北证券 | 磐厚动量资本 |
| 东方红 | 鹏华基金 |
| 东方证券 | 前海联合基金 |
| 东吴证券 | 泉果基金 |
| 敦和资产 | 瑞银证券 |
| 方正证券 | 上海信托 |
| 富国基金 | 上银基金 |
| 耕霁投资 | 尚诚资产 |
| 工银瑞信 | 申万宏源研究 |
| 光大证券 | 申万菱信 |
| 光大资管 | 泰康资产 |
| 机构名称 | 机构名称 |
| 国海证券 | 天风证券 |
| 国华兴益资管 | 万家基金 |
| 国金证券 | 万纳私募 |
| 国盛证券 | 西部证券 |
| 国投证券 | 信达证券 |
| 国信证券 | 兴业证券 |
| 海通国际研究 | 兴银理财 |
| 宏利基金 | 银河证券 |
| 华安基金 | 银华基金 |
| 华安证券 | 永赢基金 |
| 华宝基金 | 甬兴证券 |
| 华创证券 | 域秀资产 |
| 华福证券 | 长城财富 |
| 华富基金 | 长城基金 |
| 华金证券 | 长城证券 |
| 华泰保兴 | 长江养老 |
| 华夏基金 | 长江证券 |
| 华夏久盈资管 | 长信基金 |
| 华源证券 | 浙商证券 |
| 汇丰前海证券 | 中金公司 |
| 建信养老金 | 中科沃土基金 |
| 健顺投资 | 中欧基金 |
| 聚鸣投资 | 中泰证券 |
| 机构名称 | 机构名称 |
| 开源证券 | 中信建投 |
| 蓝墨投资 | 中信资管 |
| 理成资产 | 中邮基金 |
