[担保]润达医疗(603108):上月为子公司担保的进展情况公告
原标题:润达医疗:关于上月为子公司担保的进展情况公告
转债代码:113588 转债简称:润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于上月为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 担保对象及基本情况
上述被担保人非上市公司关联人。
? 累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 无 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保总额(万元) | 512,100.00 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期 经审计净资产的比例(%) | 117.60% |
| 特别风险提示(如有请勾选) | ?对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100% ?担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超 过最近一期经审计净资产30%的情况下 ?对资产负债率超过70%的单位提供担 保 |
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为支持上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,经公司董事
会及2024年度股东大会审议通过:自2025年5月27日至2025年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融
机构申请总额不超过人民币422,100万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反
担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。
2025年7月,在上述批准范围内发生如下担保(单位:万元):
| 担保方 | 被担保 方 | 担保方持 股比例 | 被担保方 最近一期 资产负债 率 | 此前已实际 为被担保人 提供的担保 余额 | 金融机构 | 上月实际新 增担保起始 时间 | 上月实际 新增担保 金额 | 截至上月末 担保余额 | 2025年度担 保额度 | 2025年度 可用担保 额度 | 截至目前担保 余额占上市公 司最近一期净 资产比例 | 其他方 共同担 保或反 担保 |
| 资产负债率为70%以上的全资及控股子公司 | ||||||||||||
| 润达 医疗 | 杭州 润达 | 100.00% | 84.99% | 158,247.44 | 杭州联合农村商业银行 股份有限公司丁桥支行 | 2025年7 月14日 | 1,035.00 | 165,682.44 | 190,000.00 | 24,317.56 | 38.05% | |
| 华夏银行股份有限公司 杭州分行 | 2025年7 月17日 | 2,200.00 | ||||||||||
| 广发银行股份有限公司 杭州拱墅支行 | 2025年7 月30日 | 4,200.00 | ||||||||||
| 资产负债率为70%以下的全资及控股子公司 | ||||||||||||
| 润达 医疗 | 合肥 润达 | 40.01% | 56.05% | 15,112.12 | 东莞银行股份有限公司 合肥分行 | 2025年7 月23日 | 500.00 | 16,612.12 | 20,000.00 | 3,387.88 | 3.81% | 注2 |
| 华夏银行股份有限公司 合肥周谷堆支行 | 2025年7 月24日 | 1,000.00 | ||||||||||
| 注2 | ||||||||||||
| 招商银行股份有限公司 昆明分行 | 2025年7 月4日 | 127.18 | 注3 | |||||||||
| 注3 | ||||||||||||
| 润达 医疗 | 青岛 益信 | 100.00% | 48.11% | 6,300.00 | 青岛银行股份有限公司 文创支行 | 2025年7 月25日 | 1,000.00 | 8,300.00 | 15,000.00 | 6,700.00 | 1.91% | |
| 中信银行股份有限公司 青岛分行 | 2025年7 月23日 | 1,000.00 | ||||||||||
| 润达 医疗 | 惠中 生物 | 100.00% | 56.16% | 10,897.23 | 广发银行股份有限公司 上海分行 | 2025年7 月24日 | 970.00 | 11,867.23 | 15,000.00 | 3,132.77 | 2.73% | |
| 润达 医疗 | 合肥 三立 | 65.00% | 62.22% | 8,800.00 | 华夏银行股份有限公司 合肥庐阳支行 | 2025年7 月18日 | 500.00 | 9,300.00 | 10,000.00 | 700.00 | 2.14% | 注1 |
| 润达 医疗 | 惠中 医疗 | 100.00% | 34.67% | 11,969.23 | 中国建设银行股份有限 公司上海第二支行 | 2025年7 月18日 | 1,000.00 | 13,620.23 | 15,000.00 | 1,379.77 | 3.13% | |
| 广发银行股份有限公司 上海分行 | 2025年7 月7日 | 217.00 | ||||||||||
| 广发银行股份有限公司 上海分行 | 2025年7 月24日 | 134.00 | ||||||||||
| 中国银行股份有限公司 上海市浦东分行 | 2025年7 月31日 | 300.00 | ||||||||||
| 润达 医疗 | 武汉 优科 联盛 | 51.00% | 34.16% | 10,086.50 | 富邦华一银行有限公司 武汉分行 | 2025年7 月17日 | 713.50 | 12,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | 2.76% | 注4 |
| 中国银行股份有限公司 武汉东湖新技术开发区 分行 | 2025年7 月22日 | 1,200.00 | ||||||||||
| 注4 |
注2:杨红、汪硕共同担保,合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;注3:云南康泰其他少数股东将合计18.3673%的股权质押给公司;
注4:武汉优科的少数股东将合计40.54%股份质押给公司以承担其持股比例的担保责任,公司实际承担51%的担保责任。
(二)内部决策程序
公司2025年4月24日第五届董事会第二十次会议,以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2025年度担保预计的议案》,同意上述担保预计事项,同意提交公司股东大会审议。
公司2025年5月27日2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保预计的议案》,同意上述担保预计事项。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
1、杭州润达医疗管理有限公司(简称“杭州润达”)
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________(请注明) |
| 被担保人名称 | 杭州润达医疗管理有限公司 |
| 被担保人类型及上 市公司持股情况 | ?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) |
| 主要股东及持股比 例 | 公司持有其100%股权。 |
| 法定代表人 | 胡震宁 |
| 统一社会信用代码 | 91330103MA2H0WQF15 |
| 成立时间 | 2019年11月26日 |
| 注册地 | 浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1506室-2 |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(网络货运)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普 通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温 仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服 务;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;办 公用品销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务 移动终端设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);消毒剂 销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要财务指标(万 元) | 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月(未经审计) | 2024年12月31日 /2024年度(经审计) |
| 资产总额 | 371,113 | 366,553 | |
| 负债总额 | 315,400 | 311,077 | |
| 资产净额 | 55,713 | 55,477 | |
| 营业收入 | 44,605 | 209,652 | |
| 净利润 | 236 | -2,358 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________(请注明) |
| 被担保人名称 | 武汉优科联盛科贸有限公司 |
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | □全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:武汉富沛投资 合伙企业(有限合伙)39.85%、熊冬和9.15%。 |
| 法定代表人 | 胡震宁 |
| 统一社会信用代码 | 91420111MA4KP5M53J |
| 成立时间 | 2016年10月28日 |
| 注册地 | 洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302 |
| 注册资本 | 10929万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医 疗器械销售,第一类医疗器械租赁,第二类医疗器械销售,第二类医 疗器械租赁,软件销售,医护人员防护用品零售,医护人员防护用品 批发,塑料制品销售,办公用品销售,医用口罩零售,医用口罩批发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广,普通机械设备安装服务,仪器仪表修理,供应链管理服务,普通 货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储 (不含危险化学品等需许可审批的项目),计算机软硬件及辅助设 , , , 备批发计算机软硬件及辅助设备零售计算机系统服务计算机及 办公设备维修,计算机及通讯设备租赁,通用设备修理,专用设备修 理,信息系统运行维护服务,电子、机械设备维护(不含特种设备), 租赁服务(不含许可类租赁服务),仪器仪表销售,信息系统集成 服务,信息技术咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目) |
| 主要财务指标(万元 | 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月(未经审计) | 2024年12月31日 /2024年度(经审计) |
| 资产总额 | 41,246 | 44,408 | |
| 负债总额 | 14,091 | 17,680 | |
| 资产净额 | 27,155 | 26,728 | |
| 营业收入 | 7,256 | 41,259 | |
| 净利润 | 427 | 3,523 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________(请注明) |
| 被担保人名称 | 青岛益信医学科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | ?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司持有其100%股权。 |
| 法定代表人 | 胡震宁 |
| 统一社会信用代码 | 91370203763602608H |
| 成立时间 | 2004年6月9日 |
| 注册地 | 2 12 1202-1206 山东省青岛市市北区黑龙江南路 号甲 层 室 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;第三 类医疗设备租赁;消毒器械销售;药品批发;道路货物运输(不 含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第 二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;普通货物仓储服务(不 含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;信息 系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 技术转让、技术推广;医护人员防护用品批发;医用口罩批发; 医用口罩零售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;物 联网设备销售;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备 零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;数据处理 和存储支持服务;企业管理咨询;会议及展览服务;信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务);特种设备销售;家用电器销售 消毒剂销售(不含危险化学品);光学仪器销售;气体、液体分 离及纯净设备销售;实验分析仪器销售;电工器材销售;制冷、 空调设备销售;日用百货销售;健康咨询服务(不含诊疗服务) |
| 日用玻璃制品销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;专用设备修 理;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 主要财务指标(万元 | 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月(未经审计) | 2024年12月31日 /2024年度(经审计) |
| 资产总额 | 66,279 | 65,838 | |
| 负债总额 | 31,885 | 31,554 | |
| 资产净额 | 34,394 | 34,284 | |
| 营业收入 | 13,951 | 61,105 | |
| 净利润 | 110 | 1,764 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 上海惠中生物科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上 市公司持股情况 | ?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比 例 | 为全资子公司惠中诊断的全资子公司,公司穿透持有其100%股权 | ||
| 法定代表人 | 刘辉 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310114133607244C | ||
| 成立时间 | 1992年11月12日 | ||
| 注册地 | 上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2 层、4层 | ||
| 注册资本 | 500万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第 二类医疗器械销售;机械设备销售;实验分析仪器销售;仪器仪 表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器 械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准) | ||
| 主要财务指标(万 元) | 项目 | 2025 3 31 /2025 年 月 日 年 1-3月(未经审计) | 2024 12 31 年 月 日 /2024年度(经审计) |
| 资产总额 | 30,891 | 32,925 | |
| 负债总额 | 17,347 | 18,921 | |
| 资产净额 | 13,544 | 14,004 | |
| 营业收入 | 2,562 | 19,231 | |
| 净利润 | -460 | 1,128 |
、上海惠中医疗科技有限公司(简称“惠中医疗”)
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 上海惠中医疗科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上 市公司持股情况 | ?全资子公司 □ 控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比 例 | 为全资子公司惠中诊断的全资子公司,公司穿透持有其100%股权 | ||
| 法定代表人 | 刘辉 | ||
| 统一社会信用代码 | 913101156711898366 | ||
| 成立时间 | 2008年2月14日 | ||
| 注册地 | 上海金山区山阳镇卫昌路1018号 | ||
| 注册资本 | 15000 万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 经营范围 | 临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件 的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询,医疗器械生产(范 围详见许可证),医疗器械经营,化工原料(除危险品)的研发 及销售,计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品 机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售,从事货物 及技术的进出口业务,自有房屋租赁,自有设备租赁。【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 主要财务指标(万 元) | 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月(未经审计) | 2024年12月31日 /2024年度(经审计) |
| 资产总额 | 51,662 | 49,642 | |
| 负债总额 | 17,911 | 16,545 | |
| 资产净额 | 33,752 | 33,097 | |
| 营业收入 | 3,096 | 19,623 | |
| 净利润 | 655 | 6,620 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 云南润达康泰医疗科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上 市公司持股情况 | □全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比 例 | 公司持有其81.6327%股权;其他股东持股比例分别为:马俊生 10.2041%、王萍8.1633%。 | ||
| 法定代表人 | 王萍 | ||
| 统一社会信用代码 | 91530000325225558R | ||
| 成立时间 | 2014年12月18日 | ||
| 注册地 | 云南省昆明市科光路8号B幢502室 | ||
| 注册资本 | 5326.087万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);化工产 品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发 仪器仪表销售;办公用品销售;办公设备销售;机械设备租赁; 第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销 售;第二类医疗器械销售;软件销售;信息技术咨询服务;信息 系统运行维护服务;特种设备销售;国内贸易代理;医护人员防 护用品批发;医用口罩批发;技术进出口;货物进出口;进出口 代理;专用设备修理;通用设备修理;机械零件、零部件销售; 信息系统集成服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动 保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);普通货物仓储 服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用化学产品销 售(不含危险化学品);医学研究和试验发展。(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药 品批发;消毒器械销售;道路货物运输(不含危险货物);第三 类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准) | ||
| 主要财务指标(万 元) | 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月(未经审计) | 2024年12月31日 /2024年度(经审计) |
| 资产总额 | 15,447 | 16,178 | |
| 负债总额 | 7,862 | 8,746 | |
| 资产净额 | 7,585 | 7,431 | |
| 营业收入 | 3,805 | 16,142 | |
| 净利润 | 154 | 619 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________(请注明) | ||
| 被担保人名称 | 合肥润达万通医疗科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上 市公司持股情况 | □全资子公司 ? 控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比 例 | 40.01% 30.59% 公司持有其 股权;其他股东持股比例分别为:杨红 汪硕29.40%。 | ||
| 法定代表人 | 刘田姣 | ||
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2MUDJ51G | ||
| 成立时间 | 2016年4月6日 | ||
| 注册地 | 安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层 | ||
| 注册资本 | 1667 万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械租赁;医疗服务;第三类医疗器械经 营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;互联网销售(除销 售需要许可的商品);软件开发;数据处理和存储支持服务;供 应链管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及 辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售 办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许 可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务 以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目) | ||
| 主要财务指标(万 元) | 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月(未经审计) | 2024年12月31日 /2024年度(经审计) |
| 资产总额 | 36,479 | 36,446 | |
| 负债总额 | 20,447 | 20,518 | |
| 资产净额 | 16,031 | 15,927 | |
| 营业收入 | 5,925 | 30,233 | |
| 净利润 | 104 | 1,303 |
| 被担保人类型 | ?法人 |
| □其他______________(请注明) | |||
| 被担保人名称 | 合肥三立医疗科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | □全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
| 主要股东及持股比例 | 为公司全资子公司杭州润达的控股子公司,公司穿透持有其65%股 权;德清恒益投资管理合伙企业(有限合伙)持有其35%股权。 | ||
| 法定代表人 | 汤勇 | ||
| 统一社会信用代码 | 91340121562184307G | ||
| 成立时间 | 2010年9月21日 | ||
| 注册地 | 安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间 二4001室 | ||
| 注册资本 | 500万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 经营范围 | 一类、二类、三类医疗器械经营与销售;软件销售与维修;医疗 器械租赁;医药咨询服务及售后服务;商务信息咨询服务;会议 策划;五金、交电产品批发;化学试剂(除危险品)销售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元 | 项目 | 2025年3月31日/2025年 1-3月(未经审计) | 2024年12月31日/2024 年度(经审计) |
| 资产总额 | 25,373 | 30,258 | |
| 负债总额 | 15,787 | 20,061 | |
| 资产净额 | 9,586 | 10,197 | |
| 营业收入 | 1,437 | 15,730 | |
| 净利润 | -611 | 91 |
| 序 号 | 被担保人 | 银行 | 担保本金 金额(万 元) | 贷款 期限 | 担保方式 | 担保范围 | 保证期间 |
| 1 | 杭州润达 | 华夏银行股份有 限公司杭州分行 | 2,200.00 | 十五 个月 | 由公司提供连 带责任保证 | 为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违 约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、 拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权 人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合 同债务人的应付费用。 | 保证人承担保证责任的保证 期间为三年。 |
| 2 | 合肥润达 | 华夏银行股份有 限公司合肥周谷 堆支行 | 1,000.00 | 一年 | 由公司、杨红 女士、汪硕先 生提供连带责 任保证 | ||
| 3 | 合肥三立 | 华夏银行股份有 限公司合肥庐阳 支行 | 500.00 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | ||
| 4 | 杭州润达 | 杭州联合农村商 业银行股份有限 公司丁桥支行 | 1,035.00 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | 为本合同项下所产生的债权人的所有债权,包括但 不限于借款本金、利息、复息、罚息、违约金、损 害赔偿金和实现债权的费用。 | 根据各笔融资分别确定,即各 笔融资的保证期间自该笔融 资债务清偿期限届满之日起 三年。 |
| 5 | 合肥润达 | 东莞银行股份有 限公司合肥分行 | 500.00 | 一年 | 由公司、杨红 女士、汪硕先 生提供连带责 任保证 | 包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、 违约金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、 损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用和 其他所有应付费用。 | 自主合同债务人债务履行期 限届满之日起3年。 |
| 6 | 杭州润达 | 广发银行股份有 限公司杭州拱墅 支行 | 4,200.00 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | 包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和 其他所有应付费用。 | 自主合同债务人履行债务期 限届满之日起三年。 |
| 7 | 惠中生物 | 广发银行股份有 限公司上海分行 | 970.00 | 十三 个月 | 由公司提供连 带责任保证 | ||
| 8 | 惠中医疗 | 广发银行股份有 限公司上海分行 | 351.00 | 十三 个月 | 由公司提供连 带责任保证 | ||
| 9 | 云南康泰 | 兴业银行股份有 限公司昆明分行 | 167.26 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | 为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、 融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成 的全部债权,包括但不限于债权本金、利息、违约 金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 | 保证期间为该笔融资项下债 务履行期限届满之日起三年。 |
| 10 | 云南康泰 | 招商银行股份有 限公司昆明分行 | 127.18 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | 本保证人提供保证担保的范围为根据《授信协议》 在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信 本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约 金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的 费用和其他相关费用。 | 为自本担保书生效之日起至 《授信协议》项下每笔贷款或 其他融资或银行受让的应收 账款债权的到期日或每笔垫 款的垫款日另加三年。 |
| 11 | 青岛益信 | 青岛银行股份有 限公司文创支行 | 1,000.00 | 半年 | 由公司提供连 带责任保证 | 包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损 害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用以及债 务人应向债权人应支付的其他款项。 | 保证人的保证期间为主合同 约定的债务履行期限届满之 日起三年。 |
| 12 | 青岛益信 | 中信银行股份有 限公司青岛分行 | 1,000.00 | 九个 月 | 由公司提供连 带责任保证 | 包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违 约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟 延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费 用。 | 本合同项下的保证期间为主 合同项下债务履行期限届满 之日起三年。 |
| 13 | 惠中医疗 | 中国建设银行股 份有限公司上海 第二支行 | 1,000.00 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | 主合同项下不超过人民币叁仟万元整的本金余额以 及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效 法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债 务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债 权与担保权而发生的一切费用。 | 本合同项下的保证期间按债 权人为债务人办理的单笔授 信业务分别计算,即自单笔授 信业务的主合同签订之日起 至债务人在该主合同项下的 债务履行期限届满日后三年 止。 |
| 14 | 惠中医疗 | 中国银行股份有 限公司上海市浦 东分行 | 300.00 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | 本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币壹仟 万元整。在本合同第二条所确定的主债权发生期间 届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的, 则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债 权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被 担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。 | 保证期间为该笔债务履行期 限届满之日起三年。 |
| 15 | 武汉优科 联盛 | 富邦华一银行有 限公司武汉分行 | 713.50 | 半年 | 由公司提供连 带责任保证 | 保证范围为债务人现在或将来任何时候应向债权人 偿付的主合同项下任何债务,包括但不限于本金、 利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人 应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权而 发生的费用及其他损失。 | 保证期间为主合同项下最后 一笔债务的履行期限到期之 日后三年止。 |
| 16 | 武汉优科 联盛 | 中国银行股份有 限公司武汉东湖 新技术开发区分 行 | 1,200.00 | 一年 | 由公司提供连 带责任保证 | 本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币陆仟 万元整。在本合同第二条所确定的主债权发生期间 届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的, 则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债 权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被 担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。 | 保证期间为该笔债务履行期 限届满之日起三年。 |
